
Product Description
A P600 series 400V 6A silicon rectifier diode-
Low cost
Low leakage
Low forward voltage drop
High current capability
High surge current capability
Specifications
| Peak Reverse Voltage | 50V |
| Maximum DC Blocking Voltage | 50V |
| Maximum RMS Voltage | 35V |
| Power Dissipation | TBC |
| Current | Maximum Average Forward Rectified Current TA = 55°C 6A |
| Forward Voltage @ 6.0A DC | 1V (Maximum) |
| Maximum Overload Surge Current @ 1 Cycle | 400A |
| Maximum DC Reverse Current | @ TA = 25°C 10µA |
| Typical Junction Capacitance | 150pF |
| Operating Temperature | -55 to 150°C |
| Case | TBC |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.